Size |
Shoulder |
Bust |
Cloth Length |
Sleeve Length |
M |
42 |
92 |
56 |
– |
L |
43 |
96 |
57 |
– |
XL |
44 |
100 |
58 |
– |
2XL |
45 |
104 |
59 |
– |
3XL |
46 |
108 |
60 |
– |
4XL |
47 |
112 |
61 |
– |
5XL |
48 |
116 |
62 |
– |
Thank you |
Women Half Sleeves Jacket
Brand Name | chu mark |
---|---|
Season | Winter |
Pattern Type | Solid |
Material | Polyester |
Style | Casual |
Origin | CN(Origin) |
Model Number | 279E03 |
Decoration | None |
Clothing Length | Regular |
Gender | WOMEN |
Stuffing Percentage | ≥50%,<70% |
Age | Ages 35-45 Years Old |
Collar | Hooded |
Item Type | Outerwear & Coats |
Closure Type | zipper |
Main Stuffing | COTTON |
Outerwear Type | Vest |
Reviews
There are no reviews yet.